Cross-Firm Comparison
LIVECompare forecasts, biases, and trade ideas across 8 firms
Firm Targets by Currency
Select a pair to see how each firm's Dec 2026 target compares
Consensus avgBars colored by firm
Highest Disagreement
Currencies where firms diverge the most (spread between min & max forecasts)
Bias Consensus Radar
Bullish vs bearish firm counts per currency
Forecast Comparison (Dec 2026)
Side-by-side target comparison across firms
| Currency | Region | Direction | Status | JPM | GS | ING | MS | MUFG | BofA | DB | BARC | Consensus | Live Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | G10 | -- | -- | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.7037 | -- |
| BRL | Americas | -- | -- | 5.55 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 5.10 | 5.05 | 5.20 | 5.1938 | -- |
| CAD | G10 | -- | -- | 1.42 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.36 | 1.3525 | -- |
| CHF | EMEA | -- | -- | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.7675 | -- |
| CLP | Americas | -- | -- | 870.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 870.00 | -- |
| CNY | Asia | -- | -- | 7.05 | 6.90 | 6.90 | 6.80 | 6.90 | 6.85 | 6.75 | 6.90 | 6.8813 | -- |
| COP | Americas | -- | -- | 3,900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,900.00 | -- |
| CZK | EMEA | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| EUR | G10 | -- | -- | 1.20 | 1.25 | 1.22 | 1.16 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.2188 | -- |
| GBP | G10 | -- | -- | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.41 | 1.3975 | -- |
| HUF | EMEA | -- | -- | 308.00 | 300.00 | 305.00 | 295.00 | 298.00 | 292.00 | 288.00 | 300.00 | 298.25 | -- |
| IDR | Asia | -- | -- | 17,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,000.00 | -- |
| ILS | EMEA | -- | -- | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 | -- |
| INR | Asia | -- | -- | 88.60 | 86.50 | 86.50 | 86.00 | 86.50 | 85.50 | 85.00 | 86.50 | 86.3875 | -- |
| JPY | G10 | -- | -- | 164.00 | 148.00 | 152.00 | 140.00 | 146.00 | 147.00 | 143.00 | 149.00 | 148.625 | -- |
| KRW | Asia | -- | -- | 1,440.00 | 1,380.00 | 1,400.00 | 1,360.00 | 1,385.00 | 1,370.00 | 1,350.00 | 1,390.00 | 1,384.375 | -- |
| MXN | Americas | -- | -- | 18.25 | 17.50 | 17.80 | 17.40 | 17.50 | 17.30 | 17.20 | 17.70 | 17.5812 | -- |
| MYR | Asia | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| NOK | EMEA | -- | -- | 9.42 | 9.50 | 9.10 | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 9.15 | 9.40 | 9.34 | -- |
| NZD | G10 | -- | -- | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.6038 | -- |
| PHP | Asia | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| PLN | EMEA | -- | -- | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.30 | 3.32 | 3.28 | 3.25 | 3.35 | 3.3263 | -- |
| SEK | EMEA | -- | -- | 8.83 | 8.90 | 8.44 | 8.75 | 8.70 | 8.65 | 8.50 | 8.80 | 8.6963 | -- |
| SGD | Asia | -- | -- | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- |
| THB | Asia | -- | -- | 33.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.50 | -- |
| TRY | EMEA | -- | -- | 53.50 | 50.00 | 50.50 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 52.50 | 51.50 | 51.625 | -- |
| TWD | Asia | -- | -- | 31.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.50 | -- |
| ZAR | EMEA | -- | -- | 16.25 | 16.00 | 16.25 | 15.75 | 16.00 | 15.80 | 15.50 | 16.10 | 15.9563 | -- |
Bias Matrix
Currency views by firm
EUR
Moderately
Bullish
Bullish
Bullish (H
Bullish
Bullish
Strongly B
Moderately
JPY
Bearish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Strongly B
Moderately
GBP
Tactically
Moderately
Moderately
Strongly B
Moderately
Bullish
Bullish
Strongly B
CHF
Tactically
Moderately
Neutral
Bearish
Moderately
Moderately
Bullish
Neutral
NOK
Bullish
Bullish
Very Bulli
Bullish
Bullish
Bullish
Strongly B
Bullish
SEK
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Strongly B
Bullish
AUD
Bullish
Bullish
Very Bulli
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
NZD
Neutral
Moderately
Bullish
Neutral to
Neutral to
Neutral
Moderately
Neutral
CAD
Moderately
Moderately
Moderately
Moderately
Moderately
Moderately
Moderately
Neutral
USD
Bearish
Bearish
Bearish
Bearish (H
Bearish
Bearish
Strongly B
Moderately
CNY
Moderately
Bullish
Moderately
Bullish
Moderately
Bullish
Bullish
Moderately
MXN
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Moderately
TRY
Bullish
--
--
--
--
Neutral
Neutral
Moderately
ZAR
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Bullish
Strongly B
Bullish
PLN
Bullish
--
Bullish
--
--
Bullish
Bullish
Bullish
HUF
Bullish
--
--
--
--
Bullish
Bullish
Moderately
BRL
Bullish
Bullish
--
Moderately
Moderately
Moderately
Bullish
Neutral
CLP
Bullish
--
--
--
--
--
--
--
KRW
Neutral
Bullish
Moderately
Bullish
Moderately
Bullish
Bullish
Moderately
INR
Neutral
--
--
--
--
Moderately
Moderately
Neutral
Trade Recommendations
Trades recommended by multiple firms highlighted
AUD/USDBuy AUD/USD
JPMGSINGMSMUFGBofADBBARCMulti-firm
EUR/USDHold 16-Jan EUR/USD 1.17/1.1950 call spread. Spot ref 1.1619. Cost 57.5bps
JPMGSINGMSMUFGBofADBBARCMulti-firm
EUR/SEKSell EUR/SEK
JPMGSINGMSMUFGBofADBMulti-firm
USD/JPYBuy 6m USD/JPY 170 one-touch call. Cost 18.6%. Spot ref 156.7695
JPMGSINGMSMUFGBofADBMulti-firm
EUR/HUFSell 6M 410 strike EUR call/HUF put one touch
JPMGSMSMUFGBofADBBARCMulti-firm
EUR/NOKBuy 4m EUR/NOK 11.75/11.55 put spread. Cost 59 bps. Spot ref 11.7901
JPMINGMSMUFGBofADBMulti-firm
USD/CADHold 24-Dec USD/CAD 1.3550 vanilla put. Spot ref 1.3655. Cost 123bps
JPMGSINGMSMUFGMulti-firm
EUR/PLNSell 6M 4.33 strike EUR call /PLN put one-touches for 29.9/33.4%
JPMGSINGMSMUFGMulti-firm
USD/ZAR3M USD/ZAR atm/25d ratio put spread 1*2 vega notionals
GSMUFGBofADBBARCMulti-firm
GBP/USDBuy GBP/USD targeting 1.47
MSMUFGBofADBBARCMulti-firm
EUR/GBPBuy 3m EUR/GBP 0.88/0.8680 put spread. Cost 46.1bps. Spot ref 0.8808
JPMGSMSBARCMulti-firm
NOK/JPYBuy 6m NOK/JPY 16.20 AED call. Cost 17.8%. Spot ref 15.33
JPMBofADBMulti-firm
EUR/CHFBuy 6m EUR/CHF 0.98 call. Cost 1.2%. Spot ref 0.9315
GSMSMUFGMulti-firm
USD/BRLHold 3m USD/BRL 5.15 put. Spot ref 5.40. Cost 1.1%
GSBofABARCMulti-firm
AUD/NZDBuy 3M AUD/NZD 1.15 AED call. Cost 14.2%. Spot ref 1.1429
GSINGBARCMulti-firm
USD/MXNSell USD/MXN at 18.44, target 17.80, stop 18.80
INGMSMUFGMulti-firm
USD/CNH3M USD/CNH atm/25d ratio put spread, 1*2 vega notionals
JPMMUFGMulti-firm
USD/CHFShort USD/CHF
GSMSMulti-firm
AUD/CHFBuy 4m AUD/CHF 0.55 AED call. Cost 12.8%. Spot ref 0.5283
MSMUFGMulti-firm
CAD/MXNSell CAD/MXN
JPM
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from eight institutional desks. No promotion.