Cross-Firm EM Strategy
LIVEComparing emerging market FX and bond allocation views across 8 firms|2025 EM accuracy →
EM FX Consensus Score
Average FX view across firms (OW=+1, MW=0, UW=-1)
| Country | FX Score | Bond Score | Firms |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 1.00 | 0.43 | 7 |
| Hungary | 1.00 | 0.75 | 8 |
| Poland | 1.00 | 0.00 | 8 |
| South Africa | 1.00 | 1.00 | 8 |
| Dominican Republic | 1.00 | 1.00 | 1 |
| Mexico | 1.00 | 1.00 | 8 |
| South Korea | 0.86 | 0.29 | 7 |
| China | 0.63 | 0.00 | 8 |
| Brazil | 0.50 | 1.00 | 8 |
| Turkey | 0.38 | 0.00 | 8 |
| Chile | 0.38 | 0.00 | 8 |
| India | 0.25 | 0.13 | 8 |
| Thailand | 0.14 | 0.00 | 7 |
| Indonesia | 0.00 | 0.50 | 8 |
| Czech Republic | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Serbia | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Colombia | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Peru | 0.00 | -0.43 | 7 |
| Uruguay | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Romania | -0.88 | 0.25 | 8 |
Firm EM Conviction
OW vs UW count per firm
| Firm | FX OW Count | FX UW Count | Total Coverage |
|---|---|---|---|
| DB | 10 | 1 | 17 |
| JPM | 9 | 1 | 19 |
| MS | 9 | 1 | 17 |
| BofA | 9 | 1 | 17 |
| GS | 8 | 1 | 17 |
| ING | 7 | 1 | 14 |
| BARC | 7 | 1 | 17 |
| MUFG | 6 | 1 | 17 |
Regional Conviction Radar
Bullish vs bearish % by EM region
| Region | Bullish % | Bearish % | Coverage Count |
|---|---|---|---|
| Asia | 47% | 0% | 45 |
| EMEA | 57% | 16% | 49 |
| LatAm | 39% | 0% | 41 |
FX vs Bond Consensus
Countries in top-right: consensus OW on both FX and bonds
| Country | FX Score | Bond Score | Firms |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 1.00 | 0.43 | 7 |
| Hungary | 1.00 | 0.75 | 8 |
| Poland | 1.00 | 0.00 | 8 |
| South Africa | 1.00 | 1.00 | 8 |
| Dominican Republic | 1.00 | 1.00 | 1 |
| Mexico | 1.00 | 1.00 | 8 |
| South Korea | 0.86 | 0.29 | 7 |
| China | 0.63 | 0.00 | 8 |
| Brazil | 0.50 | 1.00 | 8 |
| Turkey | 0.38 | 0.00 | 8 |
| Chile | 0.38 | 0.00 | 8 |
| India | 0.25 | 0.13 | 8 |
| Thailand | 0.14 | 0.00 | 7 |
| Indonesia | 0.00 | 0.50 | 8 |
| Czech Republic | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Serbia | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Colombia | 0.00 | 0.00 | 8 |
| Peru | 0.00 | -0.43 | 7 |
| Uruguay | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Romania | -0.88 | 0.25 | 8 |
Country-Level Firm Views
| Country | Region | Firms | FX Score | JPM | GS | ING | MS | MUFG | BofA | DB | BARC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | Asia | 7 | +1.00 | OW | OW | — | OW | OW | OW | OW | OW |
| Hungary | EMEA | 8 | +1.00 | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW |
| Poland | EMEA | 8 | +1.00 | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW |
| South Africa | EMEA | 8 | +1.00 | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW |
| Dominican Republic | LatAm | 1 | +1.00 | OW | — | — | — | — | — | — | — |
| Mexico | LatAm | 8 | +1.00 | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW | OW |
| South Korea | Asia | 7 | +0.86 | — | OW | OW | OW | MW | OW | OW | OW |
| China | Asia | 8 | +0.63 | MW | OW | OW | OW | MW | OW | OW | MW |
| Brazil | LatAm | 8 | +0.50 | MW | OW | OW | MW | MW | OW | OW | MW |
| Turkey | EMEA | 8 | +0.38 | OW | MW | UW | OW | OW | MW | MW | OW |
| Chile | LatAm | 8 | +0.38 | OW | MW | MW | OW | MW | MW | OW | MW |
| India | Asia | 8 | +0.25 | MW | MW | MW | MW | MW | OW | OW | MW |
| Thailand | Asia | 7 | +0.14 | OW | MW | — | MW | MW | MW | MW | MW |
| Indonesia | Asia | 8 | 0.00 | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW |
| Czech Republic | EMEA | 8 | 0.00 | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW |
| Serbia | EMEA | 1 | 0.00 | MW | — | — | — | — | — | — | — |
| Colombia | LatAm | 8 | 0.00 | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW |
| Peru | LatAm | 7 | 0.00 | MW | MW | — | MW | MW | MW | MW | MW |
| Uruguay | LatAm | 1 | 0.00 | MW | — | — | — | — | — | — | — |
| Romania | EMEA | 8 | -0.88 | UW | UW | MW | UW | UW | UW | UW | UW |
FX BANK FORECAST · COVERAGE
Institutional FX coverage in your inbox
Aggregated year-end forecasts, scenario shifts, and curated analyst notes from eight institutional desks. No promotion.