MUFG
2026 FX Outlook: Post-Peak USD World
LIVE19 December 2025USD bearish
FX Forecasts
MUFG exchange rate forecasts vs U.S. Dollar — Dec 2026 targets
Total Currencies
18
17 bullish / 1 bearish
Avg MUFG Gain
+5.4%
Most Bullish
HUF
+10.2%
Most Bearish
TRY
-18.4%
Forecast Gain vs Spot (%)
Dec 2026 target vs current spot — sorted by conviction
Target Distance from Live Rate
How far each Dec '26 target is from the current live rate
Loading live rates...
YTD Performance vs Forecast Gain
Currencies in top-right quadrant: momentum + conviction aligned
Regional Conviction Profile
Bullish % and average gain by region
Forecast Gain Distribution
How MUFG gains are distributed across currencies
| Currency | Rev | Region | Direction | Status | Spot | Live | Trend | Mar 26 | Jun 26 | Sep 26 | Dec 26 | MUFG Gain | vs Fwd | vs Cons | YTD | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUF | — | EMEA | Buy HUF | -- | 332 | 320 | 310 | 304 | 298 | +10.2% | +13.3% | +9.2% | +19.7% | +19.0% | ||
| PLN | — | EMEA | Buy PLN | -- | 3.67 | 3.55 | 3.45 | 3.38 | 3.32 | +9.5% | +10.0% | +5.9% | +12.4% | +13.3% | ||
| AUD | — | G10 | Buy AUD | -- | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | +9.4% | +9.5% | +2.9% | +4.2% | -0.8% | ||
| SEK | — | EMEA | Buy SEK | -- | 9.54 | 9.25 | 9 | 8.85 | 8.7 | +8.8% | +7.0% | +0.8% | +15.9% | +15.7% | ||
| NOK | — | EMEA | Buy NOK | -- | 10.25 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | +8.3% | +8.7% | -0.2% | +11.0% | +7.9% | ||
| EUR | — | G10 | Buy EUR | -- | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | +7.8% | +6.0% | +1.5% | +11.3% | +10.7% | ||
| ZAR | — | EMEA | Buy ZAR | -- | 17.31 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 16 | +7.6% | +10.9% | +6.5% | +8.6% | +4.6% | ||
| NZD | — | G10 | Buy NZD | -- | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | +7.1% | +5.7% | -1.6% | +0.1% | -4.0% | ||
| JPY | — | G10 | Buy JPY | -- | 157 | 153 | 150 | 148 | 146 | +7.0% | +10.8% | +3.2% | +0.2% | -1.3% | ||
| GBP | — | G10 | Buy GBP | -- | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | +6.9% | +7.0% | +2.4% | +4.6% | +4.5% | ||
| CHF | — | EMEA | Buy CHF | -- | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | +6.2% | +2.2% | +3.2% | +12.2% | +10.7% | ||
| KRW | — | Asia | Buy KRW | -- | 1477 | 1445 | 1415 | 1400 | 1385 | +6.2% | +4.8% | -3.2% | -0.3% | -4.8% | ||
| MXN | — | Americas | Buy MXN | -- | 18.44 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | +5.1% | +9.7% | +8.2% | +12.9% | +10.8% | ||
| CAD | — | G10 | Buy CAD | -- | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | +5.0% | +3.5% | +1.4% | +2.0% | -0.9% | ||
| BRL | — | Americas | Buy BRL | -- | 5.4 | 5.35 | 5.28 | 5.22 | 5.15 | +4.6% | +13.4% | +6.6% | +14.3% | +7.5% | ||
| INR | — | Asia | Buy INR | -- | 89.28 | 88.5 | 87.5 | 87 | 86.5 | +3.1% | +5.7% | +1.6% | -4.1% | -5.4% | ||
| CNY | — | Asia | Buy CNY | -- | 7.11 | 7.05 | 7 | 6.95 | 6.9 | +3.0% | +1.2% | +1.6% | +2.7% | +2.0% | ||
| TRY | — | EMEA | Sell TRY | -- | 42.45 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | -18.4% | +12.0% | -1.4% | -16.7% | -18.6% |
Index Forecasts
DXY
Spot: 100.2
95
+5.2% vs spot